詳情
2024年10月檢測檢驗報告公開信息上報表 | ||||||||
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗結(jié)論 | 報告編號 | 檢測檢驗日期 | 報告簽發(fā)時間 | 委托單位名稱 | 檢測檢驗地點(diǎn) | 現(xiàn)場檢驗圖像編號 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110055 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110055 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110056 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110056 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110057 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110057 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110058 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 河南平禹煤電股份有限公司方山新井煤礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110058 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110059 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 河南平禹煤電股份有限公司方山新井煤礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110059 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110060 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 河南平禹煤電股份有限公司方山新井煤礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110060 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110061 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 河南平禹煤電股份有限公司方山新井煤礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110061 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110062 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110062 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110063 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110063 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110064 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110064 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110065 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110065 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110066 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110066 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120001 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120001 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120002 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120002 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120003 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120003 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120004 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120004 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120005 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120005 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120006 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120006 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120007 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120007 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120008 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120008 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120009 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120009 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120010 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120010 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120011 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120011 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120012 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司八礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120012 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120013 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120013 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120014 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120014 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120015 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120015 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120016 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120016 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120017 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120017 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24120018 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24120018 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110033 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110033 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24100004 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 禹州神火華偉礦業(yè)有限公司 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24100004 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24100005 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 禹州神火華偉礦業(yè)有限公司 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24100005 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110020 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110020 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110021 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110021 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110022 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110022 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110023 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110023 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110024 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110024 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110025 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110025 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110026 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110026 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110027 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110027 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110028 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110028 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110029 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110029 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110030 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110030 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110031 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110031 |
礦用風(fēng)速傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202FSC24110032 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FSC24110032 |
礦用風(fēng)速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110058 | 2024.11.20 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FS24110058 |
礦用風(fēng)速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110059 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風(fēng)速表實驗室 | YMJ2202FS24110059 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(四十)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十八)
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(四十)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十八)
- TOP
中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽