詳情
2024年10月檢測檢驗報告公開信息上報表 | ||||||||
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗結(jié)論 | 報告編號 | 檢測檢驗日期 | 報告簽發(fā)時間 | 委托單位名稱 | 檢測檢驗地點 | 現(xiàn)場檢驗圖像編號 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120419 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120419 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120420 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120420 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120421 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120421 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120422 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120422 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120423 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120423 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120424 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120424 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120425 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120425 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120426 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120426 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120427 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120427 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120428 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120428 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120429 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120429 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120430 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120430 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120431 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120431 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120432 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120432 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120433 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120433 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120434 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 便攜實驗室 | YMJ2202BJ24120434 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110023 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110023 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110024 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110024 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110025 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110025 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110026 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110026 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110027 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110027 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110028 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110028 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110029 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110029 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110030 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110030 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110031 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110031 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110032 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110032 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110033 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110033 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110034 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110034 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110035 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110035 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110036 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110036 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110037 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110037 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110038 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110038 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110039 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110039 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110040 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110040 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110041 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110041 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110042 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司五礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110042 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110043 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110043 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110044 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110044 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110045 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110045 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110046 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110046 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110047 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司四礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110047 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110048 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110048 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110049 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110049 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110050 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110050 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110051 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110051 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110052 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110052 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110053 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山市瑞平煤電有限公司張村礦 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110053 |
溫度傳感器 | 1 | 合格 | YMJ2202WC24110054 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 平頂山大莊宇龍煤業(yè)有限公司 | 傳感器檢驗室 | YMJ2202WC24110054 |
掃二維碼用手機看
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十九)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十七)
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十九)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十七)
- TOP
中平能化集團中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽