詳情
2024年10月檢測檢驗報告公開信息上報表 | ||||||||
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗結(jié)論 | 報告編號 | 檢測檢驗日期 | 報告簽發(fā)時間 | 委托單位名稱 | 檢測檢驗地點 | 現(xiàn)場檢驗圖像編號 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110060 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110060 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110061 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110061 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110062 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110062 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110063 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110063 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110064 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110064 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110065 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110065 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110066 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110066 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110067 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山市瑞平煤電有限公司庇山礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110067 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110084 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110084 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110085 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110085 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110086 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110086 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110087 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110087 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110088 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110088 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110089 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110089 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110090 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110090 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110091 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110091 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110092 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110092 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110093 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110093 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110094 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110094 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110095 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110095 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110096 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司一礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110096 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120001 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120001 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120002 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120002 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120003 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120003 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120004 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120004 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120005 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120005 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120006 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120006 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120007 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120007 |
礦用電子風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24120008 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)九礦有限責任公司 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24120008 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110068 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110068 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110069 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110069 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110070 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110070 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110071 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110071 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110072 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110072 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110073 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110073 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110074 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110074 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110075 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110075 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110076 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110076 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110077 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110077 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110078 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110078 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110079 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110079 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110080 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110080 |
礦用風速表 | 1 | 合格 | YMJ2202FS24110081 | 2024.12.25 | 2024.12.27 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦 | 風速表實驗室 | YMJ2202FS24110081 |
掃二維碼用手機看
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(四十一)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十九)
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(四十一)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十九)
- TOP
中平能化集團中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽