詳情
2024年10月檢測檢驗(yàn)報告公開信息上報表 | ||||||||
被檢對象名稱 | 數(shù)量 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 報告編號 | 檢測檢驗(yàn)日期 | 報告簽發(fā)時間 | 委托單位名稱 | 檢測檢驗(yàn)地點(diǎn) | 現(xiàn)場檢驗(yàn)圖像編號 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120275 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120275 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120276 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120276 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120277 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120277 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120278 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120278 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120279 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120279 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120280 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120280 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120281 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120281 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120282 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120282 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120283 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120283 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120284 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120284 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120285 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120285 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120286 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120286 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120287 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120287 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120288 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120288 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120289 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120289 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120290 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120290 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120291 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120291 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120292 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120292 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120293 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120293 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120294 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120294 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120295 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120295 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120296 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120296 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120297 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120297 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120298 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 平頂山天安煤業(yè)香山礦有限責(zé)任公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120298 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120299 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120299 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120300 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120300 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120301 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120301 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120302 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120302 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120303 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120303 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120304 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120304 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120305 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120305 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120306 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120306 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120307 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120307 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120308 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120308 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120309 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120309 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120310 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120310 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120311 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120311 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120312 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120312 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120313 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120313 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120314 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120314 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120315 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120315 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120316 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120316 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120317 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120317 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 不合格 | YMJ2202BJ24120318 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 河南天安十三礦煤業(yè)有限公司 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120318 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120319 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120319 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120320 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120320 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120321 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120321 |
便攜式甲烷檢測報警儀 | 1 | 合格 | YMJ2202BJ24120322 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦 | 便攜實(shí)驗(yàn)室 | YMJ2202BJ24120322 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十六)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十四)
上一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十六)
下一個:
工信廳信息上報安儀站12月(三十四)
- TOP
中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)有限公司
電話:0375-2787585 / 2787675
地址:河南省平頂山市新華區(qū)平安大道中段培英街
版權(quán)所有:中平能化集團(tuán)中南礦用產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)有限公司 豫ICP備20017356號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力洛陽